№ | ФАН | Fa | Is | Ma | Am | Se | La | JN | ON | Ya | Ta | O` | Gl | Ku | Si | Bo | Mu | Жами |
1. | ABSTRAKT ALGEBRA | 0 | ||||||||||||||||
2. | ALGEBRA VA SONLAR NAZARIYASI | 0 | ||||||||||||||||
3. | ANALIZNING MAXSUS BOBLARI | 0 | ||||||||||||||||
4. | ANALIZNING TANLANGAN BOBLARI | 0 | ||||||||||||||||
5. | BMI | 0 | ||||||||||||||||
6. | DAK | 0 | ||||||||||||||||
7. | DIFFERENTSIAL KO`PXILLIKLAR | 0 | ||||||||||||||||
8. | EHTIMOLLAR NAZARIYASI VA MATEMATIK STATISTIKA | 0 | ||||||||||||||||
9. | GEOMETRIYA | 0 | ||||||||||||||||
10. | GEOMETRIYANING TANLANGAN BOBLARI | 0 | ||||||||||||||||
11. | KURS ISHI | 0 | ||||||||||||||||
12. | MAGISTR.RAX | 0 | ||||||||||||||||
13. | MAGISTRGA RAHBARLIK | 0 | ||||||||||||||||
14. | MALAKA OSHIRISH | 0 | ||||||||||||||||
15. | MATEMATIK ANALIZ | 0 | ||||||||||||||||
16. | MATEMATIK MANTIQ | 0 | ||||||||||||||||
17. | MATEMATIKANING TADBIQIY MASALALARI | 0 | ||||||||||||||||
18. | MUTAXASSISLIKKA KIRISH | 0 | ||||||||||||||||
19. | OLIY MATEMATIKA | 0 | ||||||||||||||||
20. | OLIY MATEMATIKA ASOSLARI | 0 | ||||||||||||||||
21. | P-ADIK ANALIZGA KIRISH | 0 | ||||||||||||||||
22. | PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA MATEMATIK STATISTIKA METOD | 0 | ||||||||||||||||
23. | TANLOV FANI: KASB - HUNAR KOLLEJLARIDA MATEMATIK A | 0 | ||||||||||||||||
24. | TANLOV FANI:ZAMONAVIY MATEMATIKANING DOLZARB MUAM | 0 | ||||||||||||||||
25. | математика | 0 | ||||||||||||||||
Фандан ушбу элемент киритилмаган
Фандан 1 та ушбу элемент киритилган
Фандан ушбу элемент 1 тадан ортик киритилган
Фандан ушбу элемент 5 тадан ортик киритилган